Сковороды электрические СЭС
ФЭ - 1/4 |
||
![]() |
Технические характеристики | |
Габаритные размеры, мм длина |
420 | |
ширина | 200 | |
высота | 270 | |
Объем фритюра, л | 4 | |
Напряжение, В | 220 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 | |
Время разогрева, мин | 30 | |
СЭС - 0,06 |
||
![]() |
Технические характеристики | |
Габаритные размеры, мм длина |
670 | |
ширина | 540 | |
высота | 300 | |
Кол-во секций | 2 | |
Размер рабочей поверхности чаши | ||
диаметр, мм | 200 | |
глубина, мм | 70 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Потребляемая мощность, кВт | 3 | |
Температура регулируется от | 100-300 С | |
СЭС - 0,25 В |
||
![]() |
Технические характеристики | |
Габаритные размеры, мм длина |
1000 | |
ширина | 800 | |
высота | 850 | |
Площадь рабочая, м.кв. | 0,25 | |
Глубина сковороды, мм | 140 | |
Объем, л | 40 | |
Мощность, кВт | 6 | |
Рабочее напряжение, В | 380 | |
Автоматическое регулир. темпер,С0 | 100 - 290 | |
Масса, кг, НЕТТО | 200 | |
СЭС - 0,8 |
||
![]() |
Технические характеристики | |
Габаритные размеры, мм глубина |
1005 | |
ширина | 1304 | |
высота | 1030 | |
Количество секций, шт | 5 | |
Размер рабочей поверхности секции, мм глубина |
660 | |
ширина | 220 | |
высота | 70 | |
Номинальное напряжение, В | 380 | |
Потребляемая мощность, кВт | 10 | |
Температура регулируется от, С | 150-300 | |
СЭС - 0,22; СЭС - 0,55 |
![]() |
Технические характеристики | ||
СЭС-0,55 СЭС-0,22 |
|||
Габаритные размеры, мм, не более длина |
1510 | 970 | |
глубина | 900 | 900 | |
высота до обреза сковороды | 850 | 850 | |
высота с крышкой | 900 | 900 | |
Площадь пода, м.кв. | 0,55 | 0,22 | |
Глубина сковороды, мм | 143 | 143 | |
Обьем, л | 80 | 40 | |
Мощность, кВт | 15 | 6 | |
Рабочее напряжение, В | 380 | 380 | |
Автоматическое регулирование |
от 100 | от 100 | |
температуры, 0С | до 290 | до 290 | |
Масса, кг, НЕТТО | 295 | 205 |